Éadach Crios Do Chóireáil Preas Scagaire
Cistiú S theicniúil :
Mionsamhail | Mm trastomhas sreang | Dlús | Tréscaoilteacht aeir | Meáchan Glan | Neart | Úsáidte i | ||
Warp | Iompar | Warp | Iompar | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Sloda, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Dí-uisciú sloda tionscail iarainn agus cruach |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Dí-uisciú sloda tionscail iarainn agus cruach |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Dí-uisciú sloda maireachtála |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | Dí-uisciú sloda maireachtála |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Líonra páipéir tirim |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Díshealú sloda tionsclaíoch |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12,000 | 1350 | 2650 | Tionscail ábhair thógála |
24808 | 0.5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Slaodacht na Sloda níos mó |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Slaodacht na móra |


Gan Fhaisnéis

